期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305885 | 08 | 杀大单 | |||
3305884 | 20:50 | 4+5+5=14 | 03 | 杀大双 | 错 |
3305883 | 20:46 | 4+0+1=05 | 15 | 杀小双 | 对 |
3305882 | 20:43 | 0+9+4=13 | 06 | 杀大单 | 对 |
3305881 | 20:39 | 5+0+3=08 | 15 | 杀小双 | 错 |
3305880 | 20:36 | 4+8+4=16 | 15 | 杀小双 | 对 |
3305879 | 20:32 | 2+6+7=15 | 06 | 杀大单 | 错 |
3305878 | 20:29 | 5+3+0=08 | 13 | 杀大双 | 对 |
3305877 | 20:25 | 5+2+3=10 | 12 | 杀大单 | 对 |
3305876 | 20:22 | 5+1+5=11 | 02 | 杀大单 | 对 |
3305875 | 20:18 | 5+1+9=15 | 11 | 杀大双 | 对 |
3305874 | 20:15 | 1+3+3=07 | 19 | 杀小双 | 对 |
3305873 | 20:11 | 2+6+9=17 | 02 | 杀大单 | 错 |
3305872 | 20:08 | 0+1+0=01 | 05 | 杀大双 | 对 |
3305871 | 20:04 | 6+1+1=08 | 25 | 杀小双 | 错 |
3305870 | 20:01 | 0+8+0=08 | 07 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305884 | 14 | 大 | 双 | ||
3305883 | 05 | 小 | 单 | ||
3305882 | 13 | 小 | 单 | ||
3305881 | 08 | 小 | 双 | ||
3305880 | 16 | 大 | 双 | ||
3305879 | 15 | 大 | 单 | ||
3305878 | 08 | 小 | 双 | ||
3305877 | 10 | 小 | 双 | ||
3305876 | 11 | 小 | 单 | ||
3305875 | 15 | 大 | 单 | ||
3305874 | 07 | 小 | 单 | ||
3305873 | 17 | 大 | 单 | ||
3305872 | 01 | 小 | 单 | ||
3305871 | 08 | 小 | 双 | ||
3305870 | 08 | 小 | 双 | ||
3305869 | 08 | 小 | 双 | ||
3305868 | 14 | 大 | 双 | ||
3305867 | 12 | 小 | 双 | ||
3305866 | 07 | 小 | 单 | ||
3305865 | 16 | 大 | 双 | ||
3305864 | 16 | 大 | 双 | ||
3305863 | 18 | 大 | 双 | ||
3305862 | 12 | 小 | 双 | ||
3305861 | 06 | 小 | 双 | ||
3305860 | 17 | 大 | 单 | ||
3305859 | 16 | 大 | 双 | ||
3305858 | 03 | 小 | 单 | ||
3305857 | 21 | 大 | 单 | ||
3305856 | 13 | 小 | 单 | ||
3305855 | 17 | 大 | 单 | ||
3305854 | 23 | 大 | 单 | ||
3305853 | 23 | 大 | 单 | ||
3305852 | 13 | 小 | 单 | ||
3305851 | 12 | 小 | 双 | ||
3305850 | 05 | 小 | 单 | ||
3305849 | 06 | 小 | 双 | ||
3305848 | 14 | 大 | 双 | ||
3305847 | 17 | 大 | 单 | ||
3305846 | 10 | 小 | 双 | ||
3305845 | 17 | 大 | 单 | ||
3305844 | 16 | 大 | 双 | ||
3305843 | 16 | 大 | 双 | ||
3305842 | 12 | 小 | 双 | ||
3305841 | 11 | 小 | 单 | ||
3305840 | 19 | 大 | 单 | ||
3305839 | 18 | 大 | 双 | ||
3305838 | 11 | 小 | 单 | ||
3305837 | 16 | 大 | 双 | ||
3305836 | 20 | 大 | 双 | ||
3305835 | 13 | 小 | 单 |
400期内,14共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【10】次 | ||
14后开出08 06 12 12 12 18 12 03 12 20 |